Mitron Scopes
Descriptif
| Nom | Réf.: | R?cule | Corps | Longueur | Poids | Px Unit.TTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-9X32 | 590017 | 1 | 25,4 | 315 | 360 | 67.75 | [panier] |
| 3-9X40 | 590018 | 1 | 25,4 | 330 | 476 | 73.25 | [panier] |
| 3-9X56 | 590014 | 1 | 25,4 | 315 | 530 | 137.70 | [panier] |
| 4X32 | 590016 | 1 | 25,4 | 295 | 275 | 45.00 | [panier] |
| 6-18X40 | 590020 | 1 | 25,4 | 375 | 500 | 115.70 | [panier] |
| 6-24X50 | 590022 | 1 | 25,4 | 405 | 530 | 194.10 | [panier] |
| 8-32X44 | 590021 | 1 | 25,4 | 395 | 560 | 247.95 | [panier] |
La vente d'arme est interdite aux moins de 18 ans





